PRODUCTS
PSH型2层升降横移停车设备
二层升降横移停车设备在二层实现升降,一层实现横移,方便车辆的存取,存取车快捷,适宜建在机场、车站,繁华商业中心,体育馆,办公楼等区域,是立体车库理想的形式之一,适用范围广。
为开发商实际土建建设成本考虑,地下室建两层更为适合,可节省占地,提高容车率,可以更好的提高土地利用率。
自动存取,存取车快捷,—次按键即可完成存取车。设有安全保护装置,使用安全可靠,避免各种意外发生;自我诊断功能,能在屏幕上显示故障原因,可以快速排除故障。
技术性能参数
中型车(Z) | 大型车(D) | 特大型车(T) | |||
容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | |||
车长(mm) | 4700 | 车长(mm) | 5000 | 车长(mm) | 5200 |
车宽(mm) | 1800 | 车宽(mm) | 1850 | 车宽(mm) | 1900 |
车高(mm) | 1550 | 车高(mm) | 1550 | 车高(mm) | 1550 |
车重(Kg) | 1700 | 车重(Kg) | 1700 | 车重(Kg) | 1700 |
设备尺寸/Product Dimenslon | 设备尺寸/Product Dimenslon | 设备尺寸/Product Dimenslon | |||
列宽C(mm) | 2300 | 列宽C(mm) | 2350 | 列宽C(mm) | 2400 |
全宽B1(mm) | n×C+125 | 全宽B1(mm) | n×C+125 | 全宽B1(mm) | n×C+125 |
全长A1(mm) | 5400 | 全长A1(mm) | 5700 | 全长A1(mm) | 5900 |
立柱中心A(mm) | 5200 | 立柱中心A(mm) | 5500 | 立柱中心A(mm) | 5700 |
立柱中心B(mm) | 6900 | 立柱中心B(mm) | 7050 | 立柱中心B(mm) | 7200 |
净高(土建)(mm) | 3600 | 净高(土建)(mm) | 3600 | 净高(土建)(mm) | 3600 |
X:小型;Z:中型,D:大型,T:特大型,具体容车尺寸及规格参照各种机型。
规格性能
车位数 | N | |
驱动方式 | 电机驱动,链条提升 | |
操作方式 | 按键/IC卡 | |
电源 | 三相交流380V/50Hz | |
电机功率(Kw) | 升降 | 2.2 |
横移 | 0.2 | |
运行速度(m/min) | 升降 | 4.5 |
横移 | 8.0 |
山东盈和自动停车设备有限公司 鲁ICP备18056936号-1