PRODUCTS
PJSL型2层简易升降(框架式)
两层简易升降(框架式)设备在同一层上平面移动车辆,方便车辆的存取,存取车快捷,适宜建在机场、车站,繁华商业中心,体育馆,办公楼等不同区域,是立体车库理想的形式之一,适用范围广。
◇ 节省占地,容车密度大,可以更大化提高土地利用率。根据地形不同可以选择横入式或纵入式。
◇ 自动存取,存取车快捷,一次按键即可完成存取车。设有安全保护装置,使用安全可靠,避免各种意外发生。
◇ 自我诊断功能,能在屏幕上显示故障原因,可以快速排除故障。
设备结构图
技术性能参数
中型车(Z) | 大型车(D) | 特大型车(T) | |||
容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | |||
车长(mm) | 4700 | 车长(mm) | 5000 | 车长(mm) | 5200 |
车宽(mm) | 1800 | 车宽(mm) | 1850 | 车宽(mm) | 1900 |
车高(mm) | 1550 | 车高(mm) | 1550 | 车高(mm) | 1550 |
车重(Kg) | 2000 | 车重(Kg) | 2000 | 车重(Kg) | 2000 |
设备尺寸/Product Dimenslon | 设备尺寸/Product Dimenslon | 设备尺寸/Product Dimenslon | |||
列宽C(mm) | 2300 | 列宽C(mm) | 2350 | 列宽C(mm) | 2400 |
全宽B1(mm) | n×C+125 | 全宽B1(mm) | n×C+125 | 全宽B1(mm) | n×C+125 |
全长A1(mm) | 5400 | 全长A1(mm) | 5700 | 全长A1(mm) | 5900 |
立柱中心A(mm) | 5200 | 立柱中心A(mm) | 5500 | 立柱中心A(mm) | 5700 |
立柱中心B(mm) | 6900 | 立柱中心B(mm) | 7050 | 立柱中心B(mm) | 7200 |
净高(土建)(mm) | 3600 | 净高(土建)(mm) | 3600 | 净高(土建)(mm) | 3600 |
Z:中型,D:大型,T:特大型,具体容车尺寸及规格参照各种机型。
车库型式PJSL型2层 | 单位 | 技术性能参数 | |
容车参数 | 长×宽×高 | mm | ≤5000×1850×1550(一层) |
≤5000×1850×1550(二层) | |||
重量 | Kg | ≤1700 | |
存容量 | 辆 | 6 | |
额定速度 | 升降 | m/min | 4.5 |
横移 | m/min | - | |
电机 | 升降 | Kw | 2.2 |
横移 | Kw | - | |
驱动方式 | 电机+键条 | ||
单车上限进出时间 | s | 25 | |
进出车方式 | 倒车进库,前进出库 | ||
操作方式 | 按钮+刷卡 | ||
电源 | 交流380V 50Hz三相五线制 |
山东盈和自动停车设备有限公司 鲁ICP备18056936号-1